La 4ª edición de Merco Líderes Guatemala ha dado a conocer el ranking de los líderes con mejor reputación del país en 2026. El evento, que se ha celebrado en el Hotel Camino Real de Ciudad de Guatemala, ha estado dirigido por Denise Mansilla, directora general de Merco Guatemala.
En la edición de Merco Líderes Guatemala 2026, José Raúl González (1º), Ricardo Castillo (2º) y Juan José Gutiérrez (3º), son los tres empresarios que lideran el ranking. Les siguen en la clasificación Álvaro Cofiño (4º), Luis Lara Grojec (5º) Luis Von Ahn (6º), Guillermo Castillo (7º), Juan Luis Bosch (8º), Enrique Crespo (9º) y José Miguel Torrebiarte (10º), completando los diez primeros puestos del ranking general.
Ranking de los Líderes con mejor reputación en cada sector
| SECTORES | EMPRESAS |
| ACADÉMICO | Robert Moreno (UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA) (1º) |
| AGROINDUSTRIAL | Fernando Bolaños (AGROAMÉRICA) (1º) |
| ALIMENTOS | Patricio Astolfi (NESTLÉ) (1º), Connie de Paiz (PANIFRESH) (2º), Juan Carlos Paiz (PANIFRESH) (3º) |
| AUDITORÍA Y CONSULTORIA | María Mercedes Castro (CASTRO ABOGADOS) (1º), Luis Pedro Recinos (LANSBERG GERSICK ADVISORS) (2º) |
| AUTOMOTRIZ | Danilo Siekavizza (GRUPO CODACA) (1º), José Javier Casas (COFIÑO STAHL) (2º) |
| AVIACIÓN | Marcela Toriello (TAG AIRLINES) (1º) |
| BANCARIO Y FINANCIERO | Luis Lara Grojec (BANCO INDUSTRIAL) (1º), María José Paiz (BANCO INDUSTRIAL) (2º), Eric Campos BAC GUATEMALA) (3º) |
| BEBIDAS | Ricardo Urteaga (CERVECERÍA AMBEV GUATEMALA) (1º), Jensen Samayoa (CERVECERÍA AMBEV GUATEMALA) (2º), Marvin Pineda (COCA – COLA FEMSA) (3º) |
| CALZADO Y VESTUARIO | Carmen María Torrebiarte (GRUPO COBÁN) (1º) |
| CONSTRUCCIÓN | José Raúl González (PROGRESO) (1º), José Miguel Torrebiarte (PROGRESO) (2º), Stephanie Melville (PROGRESO) (3º) |
| CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO | Héctor Leal (GRUPO CAYALÁ) (1º), Jorge Mario Figueroa (INTEGRO) (2º), Ramiro Alfaro (SPECTRUM) (3º) |
| ELECTRÓNICA Y HOGAR | Philip Wilson (ECOFILTRO) (1º), Mario Nathusius (CEMACO) (2º), Tomás J. Rodríguez (GRUPO DISTELSA) (3º) |
| ENERGÍA | Mario Naranjo (EEGSA EPM) (1º) |
| HOLDING | Juan José Gutiérrez (CMI) (1º), Guillermo Castillo (CASTILLO HERMANOS) (2º), Juan Luis Bosch (CMI) (3º) |
| INGENIOS Y ENERGÍA | Jorge Moreno (INGENIO MAGDALENA) (1º), Diego Herrera (PANTALEÓN) (2º), Jorge Leal (MAGDALENA) (3º) |
| JOYERÍA | María Pacheco (WAKAMI) (1º) |
| MANUFACTURA Y DISTRIBUCIÓN | Salvador Paiz del Carmen (GRUPO PDC) (1º), Sergio Paiz (GRUPO PDC) (2º), Alida Boer (MARIAS´S BAGS) (3º) |
| PARQUE TEMÁTICO | Ricardo Castillo (IRTRA) (1º) |
| RESTAURANTES | Álvaro Cofiño (MCDONALD´S) (1º), Rodrigo Cofiño (MCDONALD´S) (2º), Patricia Cofiño (MCDONALD´S) (3º) |
| RESTAURANTES / CALZADO Y VESTUARIO | Emilio Méndez (SAÚL E. MÉNDEZ) (1º) |
| RETAIL GENERALISTA | Cristina Ronski (WALMART) (1º) |
| SEGUROS | Christian Nolck (SEGUROS G&T) (1º), Felipe Sicilia (SEGUROS UNIVERSALES) (2º) |
| TECNOLOGÍA | Luis Von Ahn (DUOLINGO) (1º) |
| TELECOMUNICACIONES | Carlos Navarrete (TIGO) (1º) |
Sobre merco Líderes
Para la elaboración del ranking se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de 526 encuestas dirigidas a 333 directivos de grandes empresas, 43 periodistas de información económica, 50 expertos en comunicación, 32 analistas financieros y 38 catedráticos del área de la empresa.
Junto a estas evaluaciones se ha realizado también, en colaboración con Nethodology, un análisis en el ámbito digital de las empresas (Merco Digital), con 40.071 menciones analizadas y un benchmarking de indicadores 30 objetivos que recogen los principales apartados de la realidad de las empresas.
La elaboración de Merco ha sido realizada por Análisis e Investigación, primer instituto español de investigación de mercados.
Datos importantes sobre el Monitor Merco
- En la actualidad Merco elabora Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad, Merco Talento, Merco Sociedad, Merco Talento Universitario, Merco Digital y Merco Salud. Tiene presencia en España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, Costa Rica, Panamá, Portugal, Italia, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Honduras, El Salvador y EE. UU., siendo el monitor líder en América Latina.
- La participación en Merco Líderes no tiene costo para las empresas y la posición de estas en el ranking depende exclusivamente del reconocimiento reputacional en los diferentes stakeholders.
- Merco Líderes no recibe subvención o patrocinio alguno, se financia exclusivamente a través de la comercialización de los informes confidenciales a quienes libremente lo soliciten una vez publicados los resultados y, para reforzar su independencia, no hace consultoría.





